Mairena del Alcor tiene una población aproximada de unos 20.510 habitantes (2009) que reciben el nombre de maireneros. La villa está experimentando un moderado crecimiento en las últimas décadas. Cuenta con una alta natalidad debido al elevado número de parejas jóvenes existente, y un reducido porcentaje de ancianos. A este hecho contribuyen también las personas de otras poblaciones que eligen Mairena para vivir por las inmejorables condiciones que ofrece: cercanía a Sevilla, vida tranquila, abundante oferta de servicios y equipamientos, etc.
La oferta turística de Mairena del Alcor se basa en su Patrimonio Cultural Histórico y Artístico y en el atractivo de sus Fiestas Populares.
| 5 de Enero | La Cabalgata de los Reyes Magos. |
| Semana anterior al miércoles de ceniza | Las Fiestas de Carnaval |
| 28 de Febrero | La Fiesta de la Bicicleta el día de Andalucía |
| 11 y 18 de Marzo | La Procesión del Cristo de la Cárcel |
| Miércoles de ceniza | Viacrucis de la Hermandad de Jesús |
| Viernes de Dolores | Viacrucis del Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores |
| Semana anterior al Domingo de Ramos | Pregón del Consejo General de Hermandades y Cofradías |
| Último Sábado de Cuaresma | Pregón de la Hermandad de la Humildad |
| Domingo de Ramos |
|
| Miércoles Santo | Procesión de la Hermandad del Cautivo |
| Jueves Santo | Procesión de la Hermandad de la Humildad |
| Viernes Santo | |
| Sábado Santo | Procesión de la Hermandad de la Soledad |
| Domingo de Resurrección | Procesión de la Hermandad Sacramental |
| Abril | La Feria de Abril. Fiesta declarada de Interés Turístico Nacional |
| 13 de Mayo | Procesión de la Virgen de Fátima |
| Último Sábado de Mayo | Procesión de la Cruz de Mayo |
| Miércoles anterior al lunes de Pentecostés | Peregrinación al Rocío |
| Domingo de la semana siguiente a Pentecostés | Procesión del Corpus |
| Primer fin de semana de Agosto | Velada de la Virgen de los Ángeles |
| Segundo fin de semana de Agosto | Velada del Cautivo |
| 15 de Agosto | Procesión de la Virgen de los Reyes |
| 24 de Agosto | Procesión del patrón San Bartolomé |
| Primer fin de semana de Septiembre |
|
| 8 de Septiembre | Procesión de la Virgen de los Remedios y mártir San Sebastián |
| 12 de Octubre | Rosario de la Aurora de la Hermandad Sacramental |
| 31 de Octubre | Vía Crucis de la Hermandad de las ánimas |